ATC道瓊斯指數DJI是由華爾街日報和道瓊公司創建者查爾斯·道創造的幾種股票市場指數之一,他以這指數測量美國股票市場上工業構成發展之一,是最悠久及最有公信力的美國市場指數之一。
道瓊斯指數指數差價合約 | |
---|---|
品種代碼 | DJI |
合約價值 | 40HKD*指數 |
最低價格波幅 | 1點 |
單次下單手數(最小) | 最小1手 |
單次下單手數(最大) | 最大10手 |
差價 | 浮動 |
佣金 | 詳詢經紀商 |
即市保證金 | 3500HKD/手 |
強制平倉(交易時段) | 風險率(當前權益/持倉保證金)≤30% |
隔夜強制清倉(交易日) | 清倉時間:04:45分(冬令時推遲1小時) |
持倉隔夜要求: 風險率(當前權益/持倉保證金)≥600% | |
鎖倉保證金 | 鎖倉訂單保證金總和的100%(3000HKD/手) |
當日利率 | 無 |
交易時間 | 香港時間:週一至週六每日06:00 – 05:00(冬令時推遲1小時) |
止盈止損跨度 | 5個最低價格波幅(重大事件或數據公佈前,為了保護投資者利益會適當調整止盈止損跨度) |
匯率 | 基準貨幣:人民幣兌港幣(1:1.18)美元兌港幣(1:8)歐元兌港幣(1:8.4) (匯率將根據國際換匯牌價不定期調整) |
備註:提供交易成本極低的小型德國DAX指數差價合約,如有需要可聯繫經紀商。
客戶出入金時間 | ||
---|---|---|
入金 | 出金 | |
申請時間 | 24小時 | 上午8:30 – 下午5:00 |
到賬時間 | 即時到賬 | 30分鐘內到賬(具體到賬時間以銀行系統為準) |